LP | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | Jednostki |
1 | Misfits – Excel | over 34 min | 1.55 | 40:41 | +5.5J |
1.1 | Misfits – Excel | 2 | 1.61 | 1:0 | -4.5j |
2 | Schalke – MAD | over 33 min | 1.57 | 44:42 | +1.2j |
3 | Vitality – Rogue | Over 34 min | 1.55 | 30:00 | -8.8j |
3.1 | Vitality – Rogue | Hans over 2.5 | 1.70 | 4 | -1.8j |
4 | EG – TSM | 1 | 2.1 | 0:1 | -11.8j |
5 | Sandbox – APK | 2:0 | 1.50 | 2:0 | -6.8j |
6 | Griffin – AF | 2 | 1.56 | 0:2 | -1.2j |
6.1 | Griffin – AF | 0:2 | 2.75 | 0:2 | +16.3j |
7 | T1 – Damwon | 2 | 2.07 | 2:1 | +6.3j |
7.1 | T1 – Damwon | 2 (+1.5 map) | 1.40 | 2:1 | +10.3j |
8 | AVEZ – Diablo | 1 | 1.78 | 0:1 | +0.3j |
9 | IHG – K1CK | 1 | 2.02 | 0:1 | -9.7j |
10 | K1CK – DV1 | 1 | 1.35 | 0:1 | -19.7j |
11 | Pride – Avez | Over 24.5 | 1.84 | 19 | -29.7j |
11.1 | Pride – Avez | 2 | 2.75 | 0:1 | -12.2j |
12 | MAD – SK | Jenax un 2.5 | 2.00 | 0 | -2.2j |
12.1 | Fnatic – Excel | Mickey un 2.5 | 1.60 | 5 | -12.2j |
12.2 | G2 – Rogue | Inspired un 1.5 | 1.7 | 2 | -22.2j |
13 | Eg – CLG | 1 | 1.62 | 0:1 | -32.2j |
14 | APK – Damwon | 0:2 | 1.4 | 0:2 | -28.2j |
14.1 | APK – Damwon | 2 -8.5 zab 1 mapa | 1.88 | 15:12 | -37j |
14.2 | APK – Damwon | 2 -8.5 zab 2 mapa | 1.88 | 8:24 | -28.2j |
15 | SB – Dragon | 1 | 2.35 | 1:2 | -38.2j |
15.1 | SB – Dragon | 1 (+1.5) | 1.55 | 1:2 | -32.7j |
16 | Dv1 – Piraci | 2 | 1.85 | 0:1 | -24.2j |
17 | Dv1 – Avez | 2 | 4.91 | 1:0 | -34.2j |
17.1 | Dv1 – Avez | 2 (+10.5 zab) | 1.98 | 12:2 | -24.4j |
18 | 100 – Dig | 1 | 2.16 | 0:1 | -34.4j |
19 | Piraci – Avez | Over 21.5 zab | 1.78 | 9:17 | -26.6j |
20 | Pride – Ago | Over 21.5 zab | 1.78 | 6:18 | -18.8j |
21 | Ago – Avez | over 24.5 zab | 1.84 | 5:9 | -28.8j |
22 | IHG – Piraci | 1 | 1.70 | 1:0 | -21.8j |
22.1 | IHG – Piraci | Over 22.5 zab | 1.88 | 16:7 | -13j |
23 | K1CK – Pride | Over 21.5 zab | 1.84 | 18:4 | -4.6j |
24 | Vitality – Schalke | 1 | 2.20 | 0:1 | -14.6j |
24.1 | Vitality – Schalke | Comp ov 2.5 | 1.55 | 2 | -24.6j |
25 | Misfits – MAD | 2 | 2.01 | 1:0 | -34.6j |
26 | G2 – Excel | 1 (-7.5 zab) | 1.72 | 23:8 | -27.4j |
26.1 | G2 – Excel | Caps over 4.5 | 2.22 | 5 | -15.2j |
26.2 | G2 – Excel | Jankos udner 2.5 | 2.89 | 9 | -25.2j |
Niestety koronawirus dopadł i virtualbet i po roku czasu zanotowaliśmy pierwszy minus. Niestety wiele niefartownych wyników, ale nie ma co zwalać na to bo to raczej nierozpoznanie mety. W lutym napisałem 26 analiz co przełożyło się na aż 41 typów niestety skuteczność to tylko 24/41, a więc 58.5% zaś yield wyniósł 6% na minusie. Nie poddajemy się i w marcu zrehabilituje się od tego słabego wyniku!