LP | Mecz | Typ | Kurs | Wynik | Jednostki |
1 | Mammoth – Uol | 2 | 1.44 | 1:0 | -10j |
2 | Isurus – Detonation | 2 | 2.16 | 1:0 | -20j |
3 | Flamengo – Royal | 2 | 1.36 | 1:0 | -30j |
4 | Hong Kong – Lowkey | 2 | 2.25 | 0:1 | -17.5j |
5 | Mammoth – Uol | 2 | 1.56 | 1:0 | -27.5j |
6 | CG – Royal | 2 | 3.39 | 3:0 | -37.5j |
7 | Damwon – Lowkey | Ov 23.5 1 mapa | 1.57 | 25:16 | -31.8j |
7.1 | Damwon – Lowkey | Ov 22.5 2 mapa | 1.50 | 11:3 | -41.8j |
7.2 | Damwon – Lowkey | Ov 22.5 3 mapa | 1.48 | 14:14 | -37j |
8 | Griffin Awans | TAK | 1.30 | TAK | -34j |
9 | Damwon Awans | TAK | 1.35 | TAK | -30.5j |
10 | RNG – CG | 1 | 1.32 | 1:0 | -27.2j |
11 | Damwon – TL | 1 | 1.57 | 0:1 | -37.2j |
12 | J Team naj. Tajwan | TAK | 1.50 | TAK | -32.2j |
13 | FPX – Splyce | 1 | 1.31 | 1:0 | -29.1j |
13.1 | FPX – Splyce | 1 (-7.5) | 1.84 | 18:11 | -39.1j |
14 | G2 – C9 | ov 25.5 | 1.80 | 26:13 | -31.1j |
15 | Hong Kong – G2 | ov 26.5 | 1.85 | 10:14 | -41.1j |
16 | SKT – CG | 1 (-6.5) | 1.50 | 16:2 | -36.1j |
17 | FPX – Gam | 1 (-9.5) | 1.85 | 19:2 | -27.6j |
18 | G2 – Hong Kong | Perkz ov 5.5 | 2.06 | 5 | -37.6j |
18.1 | SKT – Clutch | Teddy ov 4.5 | 2.06 | 2 | -47.6j |
18.2 | FPX – Gam | Doinb ov 4.5 | 2.16 | 5 | -36j |
19 | FPX – Gam | 1 (-9.5) | 1.83 | 20:6 | -27.7j |
20 | FPX – Splyce | 1 (-7.5) | 1.79 | 9:20 | -37.7j |
21 | FPX – Gam | Crisp u 1.5 | 1.78 | 2 | -47.7j |
21.1 | Splyce – J Team | Humanoid u 4.5 | 1.88 | 7 | -57.7j |
21.2 | Splyce – J Team | Rest ov 2.5 | 1.88 | 2 | -67.7j |
22 | Griffin – IG | ov 24.5 1 mapa | 1.59 | 18:22 | -61.8j |
22.1 | Griffin – IG | ov 24.5 2 mapa | 1.59 | 15:18 | -55.9j |
22.2 | Griffin – IG | ov 24.5 3 mapa | 1.59 | 19:5 | -50j |
22.3 | Griffin – IG | 2 (+1.5 map) | 1.57 | 1:3 | -44.3j |
22.4 | Griffin – IG | 2 | 2.26 | 1:3 | -31.7j |
22.5 | Griffin – IG | 2 (-1.5 map) | 3.52 | 1:3 | -6.5j |
23 | FPX – Fnatic | ov 26.5 1 mapa | 1.80 | 18:10 | +1.5j |
23.1 | FPX – Fnatic | ov 26.5 2 mapa | 1.80 | 18:3 | -8.5j |
23.2 | FPX – Fnatic | ov 26.5 3 mapa | 1.80 | 11:20 | -0.5j |
24 | SKT – Splyce | 3:0 | 1.50 | 3:1 | -10.5j |
24.1 | SKT – Splyce | ov 23.5 1 mapa | 1.88 | 14:8 | -20.5j |
24.2 | SKT – Splyce | ov 23.5 2 mapa | 1.88 | 18:7 | -11.7j |
24.3 | SKT – Splyce | ov 23.5 3 mapa | 1.88 | 12:18 | -3.9j |
25 | Damwon – G2 | 2 | 1.87 | 1:3 | +4.8j |
25.1 | Damwon – G2 | 2 (-1.5 map) | 2.75 | 1:3 | +22.3j |
Po fatalnym początku miesiąca udało się ostatecznie na finiszu nadrobić straty i wyjść na minimalny plus. Niestety nie jestem znów zadowolony z wyników i Play in w MŚ w Ligę Legend oraz zawodnicy bardzo mocno obniżyli yield, który wyniósł niewiele ponad 5%. W październiku napisałem 25 analiz, które przełożyły się na 43 typy. Skuteczność to 25/43, a więc 58%. Listopad zaś zaczęliśmy z wysokiego C i mam nadzieję w końcu na dobry wynik. Pozdrowienia!